卓球
南予から、天才少女「愛チャン」のような選手、生まれませんか?
| 関連リンク | |
| http://jtta.ge.niigata-u.ac.jp/index.html | |
| 宇和島市中学総体結果 場所 城南中 | |||||||
| 男 子 | 団 体 優勝 城東 |
一回戦 | 城 東 | 3ー0 | 宇和海 | ||
| 城 北 | 3ー0 | 城 南 | |||||
| 3位戦 | 城 南 | 3ー1 | 宇和海 | ||||
| 決 勝 | 城 東 | 3ー0 | 城 北 | ||||
| シングルス 優勝 新 |
準決勝 | 末広(城北) | 2ー0 | 鹿島(城北) | |||
| 新(城北) | 2−0 | 梶原(城東) | |||||
| 3位戦 | 梶 原 | 2−1 | 鹿 島 | ||||
| 決 勝 | 新 | 2−0 | 末 広 | ||||
| ダブルス 優勝 枡中・橘 |
準決勝 | 枡中・橘(城東) | 2−0 | 鹿島・弓削(城南) | |||
| 宇治野・三好(城東) | 2−0 | 島川・岩崎(城南) | |||||
| 3位戦 | 島川・岩崎 | 2−1 | 鹿島・弓削 | ||||
| 決勝戦 | 枡中・橘 | 2−0 | 宇治野・三好 | ||||
| 女子 | 団体 優勝 城北 |
一回戦 | 城 北 | 3−2 | 城 南 | ||
| 城 東 | 3−0 | 決勝戦 | |||||
| 3位戦 | 決勝戦 | 3−0 | 城 南 | ||||
| 決勝戦 | 城 北 | 3−0 | 城 東 | ||||
| シングルス 優勝 三浦 |
準決勝 | 中平(城北) | 2−0 | 山下(城東) | |||
| 三浦(城東) | 2−0 | 吉見(城北) | |||||
| 3位戦 | 山下 | 2−0 | 吉見 | ||||
| 決勝戦 | 三浦 | 2−1 | 中平 | ||||
| ダブルス 優勝 中元・有元 |
準決勝 | 中元・有元(城北) | 2−0 | 田中・佐藤(城南) | |||
| 村中・土居(城東) | 2−0 | 山本・島津(宇和海) | |||||
| 3位戦 | 山本・島津 | 2−0 | 田中・佐藤 | ||||
| 決勝戦 | 中元・有元 | 2−1 | 村中・土居 | ||||