.
ゴルフ
| リンク集 | |||
| 宇和島カントリー倶楽部 | 愛媛のゴルフ場案内 | ![]() |
|
| ↓ ゴルフ専用掲示板 ↓ | |||
| フレッシュアイ エキサイト Yahoo! | |||
| 2000/3/20 宇和島C 月例杯 | ||||||
| A 組 | @ | 井上保志 | 八幡浜 | 80 | 11 | 60 |
| A | 福山開三 | 宇和島 | 85 | 13 | 72 | |
| B | 板崎信吾 | 津 島 | 76 | 4 | 72 | |
| B 組 | @ | 土居興志雄 | 三 間 | 94 | 30 | 64 |
| A | 服部秀昭 | 宇 和 | 87 | 17 | 70 | |
| B | 大浜宗一 | 津 島 | 97 | 27 | 70 | |
| SL組 | @ | 松沢貞子 | 宇和島 | 92 | 25 | 67 |
| A | 森藤孝 | 宇和島 | 85 | 10 | 75 | |
| B | 永田守彦 | 宇和島 | 104 | 22 | 82 | |
| 2000/2/3 現在 ◎=可 ▲=空き少ない ×=満員 セ=セルフ 休=休日 | ||||||
| ゴルフ場予約状況 | 4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
| 宇和島C | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | セ | ◎ |
| 大洲・G | ◎ | ◎ | ▲ | セ | ◎ | ◎ |
| 2000/1/11現在 ◎=可 ▲=空き少ない ×=満員 セ=セルフ 休=休日 | ||||
| ゴルフ場予約状況 | 16 日 |
17 月 |
18 火 |
19 水 |
| 宇和島C | ◎ | ◎ | セ | ◎ |
| 大洲・G | × | セ | ◎ | ◎ |
| 大洲G新年杯(2000/1/7)結果 | ||||||
| A 組 | @ | 石居八十ニ | 保 内 | 82 | 13 | 69 |
| A | 河野正 | 大 洲 | 80 | 10 | 70 | |
| B | 山下賀史 | 八幡浜 | 81 | 11 | 70 | |
| B 組 | @ | 大野詞朗 | 大 洲 | 96 | 25 | 71 |
| A | 片上敬 | 八幡浜 | 99 | 27 | 72 | |
| B | 沖村忠 | 大 洲 | 102 | 30 | 72 | |
1999/9/22 ゴルフ場予約状況 ◎=可 ▲=空き少ない ×=満員 セ=セルフ 休=休日
| 23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
|
| 宇和島C | ▲ | ◎ | × | × | ◎ | セ | ◎ |
| 大洲G | ▲ | ◎ | ▲ | × | セ | ◎ | ◎ |
----------------------------------------------------------------------------------------
1999/9/22 宇和島C月例杯19日結果
| A組 | 1 | 竹葉一彦 | 松野 | 80 | 10 | 70 |
| 2 | 赤松源真 | 宇和島 | 85 | 14 | 71 | |
| 3 | 中尾貞文 | 内海 | 81 | 10 | 71 | |
| B組 | 1 | 大野隆 | 宇和島 | 85 | 23 | 62 |
| 2 | 武田一成 | 広見 | 84 | 19 | 65 | |
| 3 | 福島大蔵 | 瀬戸 | 97 | 30 | 67 | |
| SL組 | 1 | 新津サト子 | 宇和島 | 89 | 24 | 65 |
| 2 | 若林薫 | 城辺 | 87 | 17 | 70 | |
| 3 | 植田新一郎 | 宇和島 | 83 | 12 | 71 |
----------------------------------------------------------------------------------------
1999/9/22 大洲G理事長杯(10日)結果
| @ | 寺尾幸記 | 大洲 |
| A | 渡部文雄 | 大洲 |