テニス
| テニスのリンク集 | |||
(財)日本ソフトテニス連盟 |
日本テニス協会 |
(社)日本プロテニス協会 |
|
| テニス専用掲示板 フレッシュアイ エキサイト Yahoo! |
|||
| 2000/4/2 第8回桜花テニストーナメント | ||
| 一般男女ダブルス、南予在住者」に限る 参加料一組2,000円3/25申し込み〆切り |
市営丸山コート 申し込み先、池田 0895-20-3210 |
|
----------------------------------------------------------------------------------
1999/9/29 宇和島市中学新人総体ソフトテニス結果 城東中、天赦園
中学男子団体3チームリーグ戦
| 北 | 東 | 南 | 勝 敗 | |
| 城 北 | \ | ● 2−1 |
● 2−1 |
2 勝 |
| 城 東 | ▲ 1−2 |
\ | ● 2−1 |
1勝1敗 |
| 城 南 | ▲ 1−2 |
▲ 1−2 |
\ | 2 敗 |
中学男子個人
| 1位 | 2位 | 3位 |
| 中田晃司・清水慧(城東) | 桑山優樹・菊池忠史(城北) | 高本昭博・曽我洋平(城東) 中屋優太・山本洸(城南) |
中学女子団体3チームリーグ戦 ◆城南15年ぶりの王座獲得◆
城南チーム;竹内香南子、谷本博子、水口舞、吉田桃子、横山加波、栄枝綾香、西沢奈保子、山下桂
| 南 | 東 | 北 | 勝 敗 | |
| 城 南 | \ | ● 2−1 |
● 2−1 |
2 勝 |
| 城 東 | ▲ 1−2 |
\ | ● 2−1 |
1勝1敗 |
| 城 北 | ▲ 1−2 |
▲ 1−2 |
\ | 2 敗 |
中学女子個人
| 1位 | 2位 | 3位 |
| 井上綾子・清家麻友美(城北) | 金谷歩美・音地美菜(城北) | 藤本博子・河野真奈美(城東) 西沢奈保子・山下 桂(城南) |
-----------------------------------------------------------------------------------------
99’第42回松根杯ソフトテニス結果 成年男子、OG、シニア45はこちらのページ→![]()
歴代優勝99’はこちらのページへ→![]()
一般男子の部(予選リーグ)
| 選手名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| A | 1 | 大西正 | ・ | 真鍋博 | (ライン・フジ) | \ | C | C | C | 3 | 0 | 1 |
| 2 | 岡田崇 | ・ | 河野祥治 | (南高) | 0 | \ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 倉田康平 | ・ | 田村大介 | (南宇和OB) | 0 | C | \ | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 土居由知 | ・ | 中川真宏 | (八幡浜高) | 0 | C | C | \ | 2 | 1 | 2 | |
| 選手名 | 所属 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| B | 5 | 駄場稔幸 | ・ | 葉影直樹 | (にぎたつ) | \ | C | C | C | 3 | 0 | 1 |
| 6 | 久保敬志 | ・ | 安藤誠崇 | (宇和高校) | 0 | \ | C | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 好永英人 | ・ | 音地亮 | (南高) | 0 | 2 | \ | C | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | 中山佑司 | ・ | 二宮直樹 | (野村高校) | 0 | C | 0 | \ | 1 | 2 | 4 | |
| 選手名 | 所属 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| C | 9 | 石川広行 | ・ | 大奈路睦 | (にぎたつ) | \ | C | C | C | 3 | 0 | 1 |
| 10 | 三瀬朋也 | ・ | 渡部恭久 | (宇和高校) | 0 | \ | C | C | 2 | 1 | 2 | |
| 11 | 林眞也 | ・ | 安森孝至 | (日吉クラブ) | 1 | 1 | \ | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 12 | 村上浩 | ・ | 井沢慎一 | (ライン会) | 3 | 3 | C | \ | 1 | 2 | 3 | |
| 選手名 | 所属 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| D | 13 | 羽藤敏弘 | ・ | 桑山勝位 | (四電・ライン) | \ | C | C | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 佐藤亮太 | ・ | 井原慶悟 | (野村高校) | 0 | \ | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| 15 | 沖野定国 | ・ | 松本晃典 | (内子高校) | 1 | C | \ | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 鈴木 | ・ | 芳崎 | (にぎたつ) | \ | |||||||
| 選手名 | 所属 | 17 | 18 | 19 | 20 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| E | 17 | 木村敏章 | ・ | 三枝文和 | (新田クラブ) | \ | C | C | C | 3 | 0 | 1 |
| 18 | 宮本朝雄 | ・ | 谷口雅哉 | (南高) | 0 | \ | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 19 | 坂本浩治 | ・ | 中平大介 | (南宇和OB) | 3 | C | \ | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 坂本昭 | ・ | 大森建作 | (日吉クラブ) | 3 | C | C | \ | 2 | 1 | 2 | |
| 選手名 | 所属 | 21 | 22 | 23 | 24 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| F | 21 | 町田京三・飯尾和之 | (新居浜) | \ | C | C | C | 3 | 0 | 1 | ||
| 22 | 井上勝 ・大本健司 | (野村高校) | 0 | \ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
| 23 | 高橋哲郎・早川翔 | (南高) | 1 | C | \ | C | 2 | 1 | 2 | |||
| 24 | 成高有哉・谷本智宏 | (内子高校) | 1 | C | 3 | \ | 1 | 2 | 3 | |||
| 選手名 | 所属 | 25 | 26 | 27 | 28 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| G | 25 | 柿本弘樹 | ・ | 大城健嗣 | (にぎたつ) | \ | C | C | C | 3 | 0 | 1 |
| 26 | 兵頭英統 | ・ | 松田祐樹 | (南高) | 0 | \ | C | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 27 | 河田祐介 | ・ | 山田泰弘 | (内子高校) | 0 | 0 | \ | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 28 | 山口一平 | ・ | 山口歩 | (南宇和OB) | 1 | C | C | \ | 2 | 1 | 2 | |
| 選手名 | 所属 | 29 | 30 | 31 | 32 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| H | 29 | 落合晶 | ・ | 村部昭憲 | (にぎたつ) | \ | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | 井関文久 | ・ | 大塚祐介 | (野村高校) | 2 | \ | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 31 | 阿部泰 | ・ | 繁桝弘典 | (八幡浜高校) | C | C | \ | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 32 | 松藤功二 | ・ | 井上将吾 | (広見・宇和高) | C | C | C | \ | 3 | 0 | 1 | |
| 選手名 | 所属 | 33 | 34 | 35 | 36 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| I | 33 | 松友二郎 | ・ | 八田茂 | (ライン会) | \ | C | C | 2 | 0 | 1 | |
| 34 | 松浦宏則 | ・ | 寺岡慶司 | (野村高校) | 0 | \ | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 35 | 長尾良俊 | ・ | 城山勝巳 | (日吉クラブ) | \ | |||||||
| 36 | 宇都宮彬 | ・ | 菊池啓行 | (宇和高校) | 2 | C | \ | 1 | 1 | 2 | ||
一般男子決勝トーナメント1回戦
| B5駄場稔幸・葉影直樹(にぎたつ) | 4 − 0 | C9石川広行・大奈路睦(にぎたつ) |
| D13羽藤敏弘・桑山勝位(四電・ライン) | 4 − 2 | E17木村敏章・三枝文和(新田クラブ) |
| F21町田京三・飯尾和之(新居浜) | 2 − 4 | G25柿本弘樹・大城健嗣(にぎたつ) |
| H32松藤功二・井上将吾(広見・宇和高) | 2 − 4 | I33松友二郎・八田茂(ライン会) |
一般男子決勝トーナメント2回戦
| A1大西正・真鍋博(ライン・フジ) | 4 − 2 | B5駄場稔幸・葉影直樹(にぎたつ) |
一般男子準決勝
| A1大西正・真鍋博(ライン・フジ) | 1 − 4 | E17木村敏章・三枝文和(新田クラブ) |
| G25柿本弘樹・大城健嗣(にぎたつ) | 4 − 2 | I33松友二郎・八田茂(ライン会) |
一般男子決勝戦
| D13羽藤敏弘・桑山勝位(四電・ライン) | 1 − 4 | G25柿本弘樹・大城健嗣(にぎたつ) |
一般女子(予選リーグ)
| 選手名 | 所属 | 37 | 38 | 39 | 40 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| A | 37 | 曽我部美恵・井原奈美(今治北) | \ | C | C | C | 3 | 0 | 1 | |||
| 38 | 和気えみ子・佐々木恵(野村高校) | 0 | \ | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 39 | 渡辺恵美・小山美穂(日吉クラブ) | 0 | C | \ | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 行本歩惟・木原美幸(済美) | 0 | C | C | \ | 2 | 1 | 2 | ||||
| 選手名 | 所属 | 41 | 42 | 43 | 44 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| B | 41 | 氏本亜有美・元野瞳(野村高校) | \ | C | C | C | 3 | 0 | 1 | |||
| 42 | 鹿田知美・野本映子(済美) | 2 | \ | 3 | C | 1 | 2 | 2 | ||||
| 43 | 倉田歩・藤沢美奈(南宇和高校) | 0 | C | \ | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 44 | 船田あゆみ・松浦さやか(津島高校) | 1 | 0 | C | \ | 1 | 2 | 3 | ||||
| 選手名 | 所属 | 45 | 46 | 47 | 48 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| C | 45 | 高橋美佳・石村佳奈(済美) | \ | C | C | C | 3 | 0 | 1 | |||
| 46 | 門田くるみ・河野亜衣(宇和高校) | 0 | \ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 47 | 井関美幸・藤澤真美(南宇和高校) | 0 | C | \ | C | 2 | 1 | 2 | ||||
| 48 | 杉野佳奈・松尾明奈(今治北) | 0 | C | 2 | \ | 1 | 2 | 3 | ||||
| 選手名 | 所属 | 49 | 50 | 51 | 52 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| D | 49 | 兵頭麻衣子・松田佳奈子(津島高校) | \ | C | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 50 | 岡みなみ・幸田美菜(南宇和高校) | 1 | \ | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 51 | 松本幸・住田幸子(済美) | C | C | \ | C | 3 | 0 | 1 | ||||
| 52 | 山村美香・岡村真夕(宇和島南高校) | C | C | 1 | \ | 2 | 1 | 2 | ||||
| 選手名 | 所属 | 53 | 54 | 55 | 56 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| E | 53 | 近藤佳奈・能嶋香織(済美) | \ | C | C | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 54 | 清水真紀・井石美波(野村高校) | 0 | \ | C | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 55 | 竹田瑞穂・森川敬絵(南宇和) | 0 | 3 | \ | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 56 | 荒木絵里子・石畑路子(今治北) | C | C | C | \ | 3 | 0 | 1 | ||||
| 選手名 | 所属 | 57 | 58 | 59 | 60 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| F | 57 | 歌原朋美・本田容子(日体大・聖カ) | \ | C | C | 2 | 0 | 1 | ||||
| 58 | 本多智子・前田美佳(南宇和高校) | \ | ||||||||||
| 59 | 安平智美・田中智美(野村高校) | 0 | \ | 3 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 60 | 毛利かおり・武田優(宇和島南高校) | 0 | C | \ | 1 | 1 | 2 | |||||
| 選手名 | 所属 | 61 | 62 | 63 | 64 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| G | 61 | 里野ひとみ・藤井歳子(松大・今治北) | \ | C | C | C | 3 | 0 | 1 | |||
| 62 | 和田寿美・大丸ルミ(津島高校) | 1 | \ | C | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 63 | 岩本信江・長尾百合(日吉クラブ) | 0 | 2 | \ | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 64 | 青山友紀・船田恵美(済美) | 1 | C | C | \ | 2 | 1 | 2 | ||||
| 選手名 | 所属 | 65 | 66 | 67 | 68 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| H | 65 | 細川英里子・船田綾香(津島高校) | \ | 3 | 1 | C | 1 | 2 | 3 | |||
| 66 | 正岡早百合・伊藤華菜子(今治北) | C | \ | C | C | 3 | 0 | 1 | ||||
| 67 | 高橋恵美・赤松沙代(済美) | C | 2 | \ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 68 | 南かおり・上口真理子(野村高校) | 1 | 1 | C | \ | 1 | 2 | 4 | ||||
| 選手名 | 所属 | 69 | 70 | 71 | 72 | 勝 | 負 | 順位 | ||||
| I | 69 | 佐野恵奈美・桑山紀美子(宇庭・にぎたつ) | \ | C | 3 | C | 2 | 1 | 2 | |||
| 70 | 村上綾乃・谷口左布子(宇和高校) | 0 | \ | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 71 | 岡本志乃・高橋沙織(済美) | C | C | \ | C | 3 | 0 | 1 | ||||
| 72 | 山内由梨里・濱田実穂(宇和島南高校) | 0 | C | 1 | \ | 1 | 2 | 3 | ||||
一般女子決勝トーナメント1、2回戦
| 氏本亜有美・元野瞳(野村高校) | 0−4 | 高橋美佳・石村佳奈(済美) |
| 松本幸・住田幸子(済美) | 4−1 | 荒木絵里子・石畑路子(今治北) |
| 歌原朋美・本田容子(日体大・聖カ) | 0−4 | 里野ひとみ・藤井歳子(松大・今治北) |
| 正岡早百合・伊藤華菜子(今治北) | 2−4 | 岡本志乃・高橋沙織(済美) |
| 曽我部美恵・井原奈美(今治北) | 4−2 | 高橋美佳・石村佳奈(済美) |
一般女子決勝トーナメント準決勝
| 曽我部美恵・井原奈美(今治北) | 4−2 | 松本幸・住田幸子(済美) |
| 里野ひとみ・藤井歳子(松大・今治北) | 4−2 | 岡本志乃・高橋沙織(済美) |
一般女子決勝戦
| 曽我部美恵・井原奈美(今治北) | 4−0 | 里野ひとみ・藤井歳子(松大・今治北) |